La puntuación llega hasta 174 puntos y es favorable a partir de 100 puntos.
Cada respuesta erronea resta puntos. Para evitarlo, debe dejarse en blanco.
La prueba debe finalizarse en 20 minutos
El test se corregirá automáticamente transcurridos 20 minutos
Â
Â
| 1) | A, D, G, J : | |
| 2) | 1, 3, 6, 10:Â | |
| 3) | 1, 1, 2, 3, 5:Â | |
| 4) | 21, 20, 18, 15, 11: | |
| 5) | 8, 6, 7, 5, 6, 4 : | |
| 6) | 65536, 256, 16: | |
| 7) | 1, 0, -1, 0: | |
| 8) | 3968, 63, 8, 3: |
Â
Â
 9 - 15 Elige la opción de la figura de la derecha más apropiada para completar la figura de la izquierda.
Â
| Â | ![]() | ![]() |
9) | a b c d  | |
| Â | ![]() | ![]() |
10) | a b c d  | |
| Â | ![]() | ![]() |
11) | a b c d  | |
| Â | ![]() | ![]() |
12) | a b c d  | |
| Â | ![]() | ![]() |
13) | a b c d  | |
| Â | ![]() | ![]() |
14) | a b c d  | |
| Â | ![]() | ![]() |
15) | a b c d  | |
Â
 16 - 25 Continúa la serie de figuras con la opción de la derecha que te parezca más razonable.
![]() | |||
| Â | ![]() | ![]() | |
| 16) | a b c d  | ||
| Â | ![]() | ![]() | |
| 17) | a b c d  | ||
| Â | ![]() | ![]() | |
| 18) | a b c d  | ||
| Â | ![]() | ![]() | |
| 19) | a b c d  | ||
| Â | ![]() | ![]() | |
| 20) | a b c d  | ||
| Â | ![]() | ![]() | |
| 21) | a b c d  | ||
| Â | ![]() | ![]() | |
| 22) | a b c d  | ||
| Â | ![]() | ![]() | |
| 23) | a b c d  | ||
| Â | ![]() | ![]() | |
| 24) | a b c d  | ||
| Â | ![]() | ![]() | |
| 25) | a b c d | ||
Â
Â
 26 - 29 Completa cada fila con dos opciones de la derecha.
Â
| Â | ![]() | Â | ![]() |
| 26) | a b c d e  | ||
| Â | ![]() | Â | ![]() |
| 27) | a b c d e  | ||
| Â | ![]() | Â | ![]() |
| 28) | a b c d e  | ||
| Â | ![]() | Â | ![]() |
| 29) | a b c d e | ||
Â
Â
30-33 Elige la opción de la derecha que te parezca más apropiada para completar la serie de la izquierda.
Â
Â
| Â | ![]() | Â | ![]() |
| 30) | a b c d  | ||
| Â | ![]() | Â | ![]() |
| 31) | a b c d  | ||
| Â | ![]() | Â | ![]() |
| 32) | a b c d  | ||
| Â | ![]() | Â | ![]() |
| 33) | a b c d | ||
   Â
               Ha obtenido puntos.





































































